Logs e Auditoria
Rastreamento sistêmico de todas as operações e alterações.
| Data e Hora | Usuário | Tipo | Módulo | Descrição da Ação | IP Origem |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 14:30:12 | Admin | Alteração | Regras de Markup | Alterou 'Margem de Lucro' de 30% para 40% | 192.168.1.100 |
2026-07-19 11:15:00 | João Vendas | Criação | Tabelas de Preço | Criou a tabela 'Revenda Ouro' | 192.168.1.102 |
2026-07-18 17:45:22 | Admin | Exclusão | Produtos | Excluiu o produto SKU 'CV-LONA-008' | 192.168.1.100 |
2026-07-18 09:00:01 | João Vendas | Acesso | Sistema | Login bem-sucedido | 192.168.1.102 |
2026-07-17 15:20:10 | Maria Estoque | Alteração | Regras de Estoque | Ajustou estoque máximo do SKU 'BR-CAN-003' para 1000 | 192.168.1.105 |
Mostrando 50 registros mais recentes.